Konačni rezultati JUG TEST 2009
KLUBSKE ARS
| 1. | YU1AAX | 828 | |
| 2. | YT0T | 777 | |
| 3. | YU7W | 749 | |
| 4. | YU1AHW | 737 | |
| 5. | YT5C | 722 | |
| 6. | YU1ANO | 721 | |
| 7. | YU0OTC | 711 | |
| 8. | YU1FJK | 709 | |
| 9. | YU1HFG | 109 |
LIČNE ARS
| 1. | YU5M | 869 | |
| 2. | YT7AW | 866 | |
| 3. 4. |
YT4A YU4A |
837 830 |
|
| 5. | YU1KX | 819 | |
| 6. | YU1IG | 806 | |
| 7. | YT7KM | 799 | |
| 8. | YU1YM | 783 | |
| 9. | YU1WS | 758 | |
| 10. | YT1HA | 735 | |
| 11. | YT1E | 729 | |
| 12. | YU7GL | 703 | |
| 13. | YU7KG | 690 | |
| 14. | YU7ZEX | 681 | |
| 15. | YU7KO | 665 | |
| 16. | YT1TA | 649 | |
| 17. | YT4T | 635 | |
| 18. | YU1ED | 596 | |
| 19. | YT1AC | 594 | |
| 20. | YU1YO | 589 | |
| 21. | YT1QQ | 586 | |
| 22. | YT2AAA | 580 | |
| 23. | YT5CWW | 561 | |
| 24. | YT9A | 536 | |
| 25. | YU7BG | 511 | |
| 26. | YT1KC | 497 | |
| 27. | YU3A | 491 | |
| 28. | YU1NSK | 480 | |
| 29. | YU1PC | 479 | |
| 30. | YU1XO | 466 | |
| 31. | YU7BL | 466 | |
| 32. | YU1MI | 423 | |
| 33. | YT2CQ | 375 | |
| 34. | YT7TA | 351 | |
| 35. | YU1ML | 348 | |
| 36. | YU1UD | 328 | |
| 37. | YU1AS | 320 | |
| 38. | YU5DR | 303 | |
| 39. | YT0I | 255 | |
| 40. | YU2AVB | 255 | |
| 41. | YT1ML | 216 | |
| 42. | YU2MEX | 203 | |
| 43. | YU3LAX | 166 | |
| 44. | YU7LP | 163 |
NON SERBIA
| 1. | E77U | 767 | |
| 2. | E77C | 723 | |
| 3. | S58FA | 662 | |
| 4. | E78CB | 494 | |
| 5. | E73PY | 441 | |
| 6. | E74X | 429 | |
| 7. | E73XL | 210 |
KLUBOVI - TIMOVI
KLUBOVI
| 1. | YU7BPQ | YT7AW, YU7BG, YU2MEX, YU7BL, YU7KG, YU7KO, YU7W, YU7ZEX, YT7KM, YT5C i YT2CQ | 6727 | ||
| 2. | YU1FJK | YU1FJK, YU1ANO, YT1HA, YT4T, YU1ED, YT0T, YT1TA | 4822 | ||
| 3. | YU1HFG | YU1HFG, YT1ML i YU3LAX | 491 | ||
| 4. | YU1AAX* | YU1AAX i YT9A | 1364 | ||
| 5. | YU1EFG* | YT1KC i YU1NSK | 977 | ||
| 6. | YU1ABH* | YU1WS | 758 |
TIMOVI
| 1. | YU0OTC | YU0OTC,YT1E, YU1YM, YU5M, YU1YO, YU1MI, YT4A, YU1ML, YT0I, YU1PC, YU1AS, YT1QQ, YT1AC i YU3A | 8014 | ||
| 2. | Jablanik bears CC* | YT2AAA | 586 |
* ne ispunjavaju uslove date u propozicijama, da sadrže bar tri dnevnika ličnih ARS pored klubske ARS
NAJSTARIJI I NAJMLAĐI TAKMIČAR
- Najstariji takmičar je Lazar Perišić - YU7LP, 76 godina
- Najmlađi takmičar je Lazar Grozdanović - YU3LAX, 9 godina
DNEVNICI ZA KONTROLU
| YU1AST | YT2T | YU2CV | YT2AA | YU8NU |
Spisak grešaka kao i poništene veze u dnevnicima možete videti na stranici Greške u dnevnicima
Svim stanicama zahvaljujemo na učešću, a pobednicima čestitamo. Datum, vreme i mesto dodele nagrada, biće naknadno objavljeno na našem sajtu.
TAKMICARSKA KOMISIJA SE IZVINJAVA STANICAMA YT1AC I YU4A ZBOG PROPUSTA U OBJAVLJIVANJU NJIHOVIH REZULTATA,ZBOG GRESKE U RACUNARU . SADA JE SVE ISPRAVLJENO I GORE NAVEDENI REZULTATI SE MOGU SMATRATI KONACNIM .
Takmičarska komisija:
| YU2A | Miro Heleta - predsednik | |
| YU2EA | Bratislav Aranđelović - član | |
| YT2T | Marko Živković - član | |
| YT6TT | Božidar Lazić - član | |
| YT1BX | Stanković Vladica - član |



